南充科技职业学院2020-2021学年第一学期
学生学籍异动公示
依据教育部《普通高等学校学生管理规定》《高等学校学生学籍学历电子注册办法》《南充科技职业学院章程》、《南充科技职业学院学生管理规定(试行)》的规定,学校制定的《南充科技职业学院学籍管理暂行办法》《南充科技职业学院学籍管理暂行办法(四辅人员》,现对2020-2021学年第一学期2020级刘鑫坪等283名同学转专业、2019级顾永奎等7名同学留级并转专业、2019级工程机械运用技术专业曾坝鑫等13名同学自动退学情况予以公示。
公示期为5个工作日,2021年1月6日-2020年1月10日。公示期内,对名单有异议的,直接向教务处反映。联系电话:0817-8055559,联系人:吴老师、张老师。
名单附后。
教务处
2021年1月6日
附件1:
南充科技职业学院2020级转专业学生名单
序号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 | 转入专业 | 备注 | |
1 | 吴贵阳 | 20511106609163 | 财务管理 | 旅游管理 | ||
2 | 李昌柏 | 20511106609048 | 财务管理 | 旅游管理 | ||
3 | 彭福程 | 20511101603146 | 财务管理 | 消防工程技术 | ||
4 | 张娇 | 20511101609361 | 财务管理 | 学前教育 | ||
5 | 何泽 | 20511101609484 | 财务管理 | 电子商务 | ||
6 | 高江军 | 20511101609134 | 财务管理 | 旅游管理 | ||
7 | 陈翊 | 20511101606129 | 财务管理 | 无人机应用技术 | ||
8 | 郑贵保 | 20511101609472 | 财务管理 | 旅游管理 | ||
9 | 孙豪 | 20511106606067 | 财务管理 | 电子商务 | ||
10 | 周怡 | 20511101609349 | 财务管理 | 学前教育 | ||
11 | 杨加勇 | 20511106606119 | 财务管理 | 消防工程技术 | ||
12 | 兰寿 | 20510905606073 | 财务管理 | 无人机应用技术 | ||
13 | 唐森林 | 20511106609044 | 财务管理 | 物联网应用技术 | ||
14 | 石楚亿 | 20511106609330 | 财务管理 | 旅游管理 | ||
15 | 龙维亚 | 20511106619185 | 财务管理 | 旅游管理 | ||
16 | 刘洋 | 20511101609462 | 财务管理 | 消防工程技术 | ||
17 | 李金凤 | 20511101609282 | 财务管理 | 旅游管理 | ||
18 | 蒋丽 | 20511106609089 | 财务管理 | 旅游管理 | ||
19 | 张杰 | 20511101609417 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
20 | 阿牛阿呷 | 20512101860033 | 电子商务 | 学前教育 | ||
21 | 苟孝波 | 20511101609422 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
22 | 杨创 | 20511303121673 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
23 | 韩世豪 | 20511106609150 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
24 | 谭东城 | 20511301124531 | 电子商务 | 机械装备技术 | ||
25 | 阳楠 | 20511106609096 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
26 | 唐天智 | 20511101609286 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
27 | 杜泽睿 | 20511101609303 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
28 | 章迪 | 20511106619239 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
29 | 沈明海 | 20511106609283 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
30 | 马克汉思 | 20511106609046 | 电子商务 | 学前教育 | ||
31 | 袁引 | 20511101605005 | 电子商务 | 新能源汽车技术 | ||
32 | 刘君旺 | 20511106609013 | 电子商务 | 新能源汽车技术 | ||
33 | 莫鑫伟 | 20511106609321 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
34 | 李鸿均 | 20511106609041 | 电子商务 | 物联网应用技术 | ||
35 | 杨文 | 20511101609380 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
36 | 温佳雨 | 20511101609248 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
37 | 石丽君 | 20511101609330 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
38 | 张家伟 | 20511106609053 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
39 | 李鑫 | 20511106609270 | 电子商务 | 无人机应用技术 | ||
40 | 何古博 | 20511106609050 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
41 | 刘思文 | 20511108605026 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
42 | 侯华 | 20511101609110 | 电子商务 | 物联网应用技术 | ||
43 | 林文静 | 20511106609205 | 电子商务 | 物联网应用技术 | ||
44 | 蔡杰 | 20511106609131 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
45 | 刘鑫坪 | 20511106609010 | 电子商务 | 财务管理 | ||
46 | 翟又铭 | 20511101609386 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
47 | 王洋 | 20511106609038 | 电子商务 | 物联网应用技术 | ||
48 | 文荣 | 20511106609033 | 电子商务 | 物联网应用技术 | ||
49 | 刘国祥 | 20511106609030 | 电子商务 | 物联网应用技术 | ||
50 | 胡华军 | 20511106609039 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
51 | 林凤刚 | 20511106609009 | 电子商务 | 财务管理 | ||
52 | 张强 | 20511106609035 | 电子商务 | 物联网应用技术 | ||
53 | 魏琼 | 20511106604018 | 电子商务 | 物联网应用技术 | ||
54 | 吉列军炸 | 20511106609286 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
55 | 尔古尔达 | 20511101609474 | 电子商务 | 救援技术 | ||
56 | 王波 | 20511106609028 | 电子商务 | 救援技术 | ||
57 | 吉列曲古 | 20511101609476 | 电子商务 | 救援技术 | ||
58 | 陈东海 | 20511106609052 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
59 | 郑呈毅 | 20511106609122 | 电子商务 | 消防工程技术 | ||
60 | 邹培石 | 20511106607095 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
61 | 何静雯 | 20511106607062 | 电子商务 | 护理 | ||
62 | 刘洪林 | 20511101609270 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
63 | 李琴 | 20511108603040 | 电子商务 | 学前教育 | ||
64 | 蒋永才 | 20511106609079 | 电子商务 | 旅游管理 | ||
65 | 程伟 | 20511106619233 | 工程机械运用技术 | 电子商务 | ||
66 | 孙贵平 | 20511106619368 | 工程机械运用技术 | 机械装备技术 | ||
67 | 吉史有黑 | 20511106619207 | 工程机械运用技术 | 护理 | ||
68 | 李强 | 20511106606185 | 工程机械运用技术 | 机械装备技术 | ||
69 | 彭劲栋 | 20511106606184 | 工程机械运用技术 | 财务管理 | ||
70 | 孔祥林 | 20511301123392 | 工程机械运用技术 | 消防工程技术 | ||
71 | 赵建军 | 20511106606078 | 工程机械运用技术 | 电子商务 | ||
72 | 唐天彪 | 20511106606044 | 工程机械运用技术 | 物联网应用技术 | ||
73 | 欧强 | 20511106606286 | 工程机械运用技术 | 消防工程技术 | ||
74 | 周鸿旭 | 20511106606023 | 工程机械运用技术 | 物联网应用技术 | ||
75 | 李海川 | 20511106619045 | 工程机械运用技术 | 物联网应用技术 | ||
76 | 陈木呷 | 20511106606290 | 工程机械运用技术 | 电子商务 | ||
77 | 杨长晖 | 20511101619293 | 工程机械运用技术 | 物联网应用技术 | ||
78 | 王云 | 20510202140080 | 护理 | 消防工程技术 | ||
79 | 李泓良 | 20511301123041 | 护理 | 消防工程技术 | ||
80 | 陈佳意 | 20510202160339 | 护理 | 财务管理 | ||
81 | 范城 | 20511106612276 | 护理 | 电子商务 | ||
82 | 唐倩 | 20511103120880 | 护理 | 财务管理 | ||
83 | 陈红 | 20511301122987 | 护理 | 学前教育 | ||
84 | 李俊霖 | 20510104618034 | 护理 | 学前教育 | ||
85 | 毛海波 | 20511304161647 | 护理 | 消防工程技术 | ||
86 | 吴苏翰 | 20511105611007 | 护理 | 新能源汽车技术 | ||
87 | 赵文星 | 20511106609063 | 护理 | 电子商务 | ||
88 | 刘玟雅 | 20510804120387 | 护理 | 学前教育 | ||
89 | 刘文超 | 20511106606107 | 机械装备制造技术 | 无人机应用技术 | ||
90 | 李奇 | 20511106606143 | 机械装备制造技术 | 无人机应用技术 | ||
91 | 唐凡 | 20511106606139 | 机械装备制造技术 | 无人机应用技术 | ||
92 | 张一飞 | 20511106606189 | 机械装备制造技术 | 消防工程技术 | ||
93 | 胡德洪 | 20511106606091 | 机械装备制造技术 | 消防工程技术 | ||
94 | 李应龙 | 20511106606016 | 机械装备制造技术 | 无人机应用技术 | ||
95 | 严丁午 | 20511106606061 | 机械装备制造技术 | 物联网应用技术 | ||
96 | 易洋帆 | 20511106606089 | 机械装备制造技术 | 消防工程技术 | ||
97 | 陈明波 | 20511106606106 | 机械装备制造技术 | 消防工程技术 | ||
98 | 王志飞 | 20511106606050 | 机械装备制造技术 | 消防工程技术 | ||
99 | 李秀 | 20511106606077 | 机械装备制造技术 | 学前教育 | ||
100 | 张中伟 | 20511106619156 | 救援技术 | 财务管理 | ||
101 | 张搏 | 20511406140774 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
102 | 熊少洋 | 20511106606122 | 救援技术 | 电子商务 | ||
103 | 罗创军 | 20511106606014 | 救援技术 | 物联网应用技术 | ||
104 | 张进 | 20511106612128 | 救援技术 | 护理 | ||
105 | 谢冬雪 | 20510803121695 | 救援技术 | 学前教育 | ||
106 | 付远兵 | 20511106602019 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
107 | 宁先萍 | 20511106606234 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
108 | 夏世杰 | 20511301123647 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
109 | 徐超 | 20511106602023 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
110 | 黄明 | 20511301140324 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
111 | 陈静 | 20510803121718 | 救援技术 | 学前教育 | ||
112 | 邵润润 | 20520625114938 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
113 | 张旭 | 20511101619223 | 救援技术 | 新能源汽车技术 | ||
114 | 吴伟 | 20510205140280 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
115 | 龙星 | 20511101619173 | 救援技术 | 电子商务 | ||
116 | 李乙鑫 | 20511601140214 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
117 | 刘崇平 | 20510205140293 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
118 | 陆星江 | 20511106619229 | 救援技术 | 电子商务 | ||
119 | 蒋友伟 | 20511901140121 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
120 | 胡君 | 20511901120606 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
121 | 余浩 | 20511901120481 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
122 | 黄欣 | 20511901120608 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
123 | 王恒 | 20511406130383 | 救援技术 | 消防工程技术 | ||
124 | 熊文凯 | 20511106609056 | 旅游管理 | 学前教育 | ||
125 | 马晓琼 | 20511106609142 | 旅游管理 | 护理 | ||
126 | 罗惹什 | 20511106609143 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
127 | 俄什依伍莫 | 20511101609305 | 旅游管理 | 护理 | ||
128 | 俄尔阿支木 | 20511101609164 | 旅游管理 | 护理 | ||
129 | 牟康 | 20511106609055 | 旅游管理 | 电子商务 | ||
130 | 贾林丽 | 20511106609127 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
131 | 张凡 | 20511101609166 | 旅游管理 | 护理 | ||
132 | 吉古阿加 | 20511106609273 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
133 | 杨洋 | 20511106609304 | 旅游管理 | 学前教育 | ||
134 | 邓青青 | 20511101609398 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
135 | 张燕菊 | 20511101609403 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
136 | 陈思帆 | 20511101609222 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
137 | 张录贵 | 20511106607098 | 旅游管理 | 护理 | ||
138 | 游宇航 | 20511101609182 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
139 | 朱烨 | 20510407609144 | 旅游管理 | 电子商务 | ||
140 | 付春晖 | 20511101609142 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
141 | 陈钱莉 | 20511101609325 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
142 | 游琴 | 20511106609099 | 旅游管理 | 护理 | ||
143 | 杨康 | 20511106609312 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
144 | 唐浩婷 | 20511106609200 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
145 | 姜婷 | 20511106604109 | 旅游管理 | 电子商务 | ||
146 | 冯倩炆 | 20511106609332 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
147 | 张豪 | 20511106609256 | 旅游管理 | 电子商务 | ||
148 | 张燕 | 20511106609103 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
149 | 地惹布古莫 | 20511101609307 | 旅游管理 | 护理 | ||
150 | 胡伟杰 | 20511101609243 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
151 | 赵荣 | 20511101609251 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
152 | 周芋西 | 20511101609295 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
153 | 邓圆圆 | 20511106609124 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
154 | 邓卓 | 20511106609302 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
155 | 陈珍珠 | 20511106609115 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
156 | 王坤 | 20511101609359 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
157 | 蔡玮杰 | 20511101609240 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
158 | 陈平 | 20511101609406 | 旅游管理 | 物联网应用技术 | ||
159 | 许亚兰 | 20511106609166 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
160 | 陈宇恒 | 20511106609238 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
161 | 陈俊龙 | 20511101609382 | 旅游管理 | 物联网应用技术 | ||
162 | 吴丹 | 20511101609451 | 旅游管理 | 护理 | ||
163 | 何美丽 | 20511101609241 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
164 | 唐小会 | 20511101609310 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
165 | 赫姗姗 | 20511101609291 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
166 | 王海霞 | 20511101609264 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
167 | 罗俊杰 | 20511101609255 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
168 | 杨霞 | 20511101609252 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
169 | 周媛 | 20511106609155 | 旅游管理 | 护理 | ||
170 | 李清 | 20511101609425 | 旅游管理 | 护理 | ||
171 | 田龙荣 | 20511106609034 | 旅游管理 | 电子商务 | ||
172 | 志玛拉姆 | 20512015110572 | 旅游管理 | 护理 | ||
173 | 廖军权 | 20511106609257 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
174 | 周均 | 20511106609020 | 旅游管理 | 财务管理 | ||
175 | 孙杰 | 20511101609340 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
176 | 郑露 | 20511106609108 | 旅游管理 | 护理 | ||
177 | 海来子布 | 20511101609473 | 旅游管理 | 救援技术 | ||
178 | 周银杰 | 20511106609117 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
179 | 麦贵川 | 20511106609119 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
180 | 陶东 | 20511106609116 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
181 | 冉笑 | 20511106609138 | 旅游管理 | 护理 | ||
182 | 温欢 | 20511407609203 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
183 | 贾使友布 | 20512108120432 | 旅游管理 | 新能源汽车技术 | ||
184 | 唐斌 | 20511106609232 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
185 | 杨豪 | 20511101609387 | 旅游管理 | 电子商务 | ||
186 | 马瑞林 | 20511101609471 | 旅游管理 | 消防工程技术 | ||
187 | 张宝成 | 20511106609137 | 无人机应用技术 | 财务管理 | ||
188 | 王恒 | 20511106609212 | 无人机应用技术 | 旅游管理 | ||
189 | 赵晓彤 | 20511106604020 | 无人机应用技术 | 电子商务 | ||
190 | 吕琦 | 20511106606131 | 无人机应用技术 | 物联网应用技术 | ||
191 | 谭小述 | 20511106606045 | 无人机应用技术 | 物联网应用技术 | ||
192 | 何江涛 | 20511502123191 | 无人机应用技术 | 消防工程技术 | ||
193 | 黄兴武 | 20511801162509 | 无人机应用技术 | 物联网应用技术 | ||
194 | 张成功 | 20511502140701 | 无人机应用技术 | 消防工程技术 | ||
195 | 粟立洁 | 20511101619203 | 无人机应用技术 | 新能源汽车技术 | ||
196 | 徐新淳 | 20511106609293 | 无人机应用技术 | 消防工程技术 | ||
197 | 谢让浚 | 20511101609181 | 无人机应用技术 | 消防工程技术 | ||
198 | 杨建军 | 20511106606101 | 无人机应用技术 | 电子商务 | ||
199 | 王文博 | 20511106606054 | 无人机应用技术 | 救援技术 | ||
200 | 陈光明 | 20511101607018 | 物联网应用技术 | 电子商务 | ||
201 | 奉雷 | 20511101603119 | 物联网应用技术 | 电子商务 | ||
202 | 张列 | 20511106606166 | 物联网应用技术 | 机械装备技术 | ||
203 | 唐国威 | 20511106607129 | 消防工程 | 护理 | ||
204 | 易威 | 20511106619240 | 消防工程 | 电子商务 | ||
205 | 吴云浩 | 20511106606032 | 消防工程 | 机械装备技术 | ||
206 | 吴柃錡 | 20511106606017 | 消防工程 | 物联网应用技术 | ||
207 | 蔡江 | 20511106606047 | 消防工程 | 物联网应用技术 | ||
208 | 何翼 | 20511101619201 | 消防工程 | 物联网应用技术 | ||
209 | 邓小龙 | 20511106619248 | 消防工程 | 救援技术 | ||
210 | 王云 | 20510202140080 | 消防工程 | 救援技术 | ||
211 | 陈鑫宇 | 20511106604095 | 消防工程 | 无人机应用技术 | ||
212 | 苟伟杰 | 20511502170103 | 消防工程 | 护理 | ||
213 | 周杰 | 20511304121528 | 消防专工程 | 护理 | ||
214 | 罗劲松 | 20511106609027 | 消防专工程 | 救援技术 | ||
215 | 张都 | 20511106609026 | 消防专工程 | 救援技术 | ||
216 | 张杰 | 20511106606251 | 新能源汽车技术 | 财务管理 | ||
217 | 王木机 | 20511106619247 | 新能源汽车技术 | 财务管理 | ||
218 | 祁应龙 | 20511106606265 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
219 | 安煌壟 | 20511106619245 | 新能源汽车技术 | 财务管理 | ||
220 | 白展汶 | 20511106606277 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
221 | 蒋意 | 20511106619086 | 新能源汽车技术 | 财务管理 | ||
222 | 明彬 | 20511106619212 | 新能源汽车技术 | 消防工程技术 | ||
223 | 罗俊寒 | 20511106619278 | 新能源汽车技术 | 财务管理 | ||
224 | 罗治民 | 20511106619282 | 新能源汽车技术 | 财务管理 | ||
225 | 薛昭明 | 20511106619076 | 新能源汽车技术 | 旅游管理 | ||
226 | 张川 | 20511106619061 | 新能源汽车技术 | 旅游管理 | ||
227 | 邓贺 | 20511106619226 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
228 | 兰志宏 | 20511101619284 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
229 | 宋双林 | 20511106619228 | 新能源汽车技术 | 旅游管理 | ||
230 | 阳章滔 | 20511106606202 | 新能源汽车技术 | 护理 | ||
231 | 孙玉杰 | 20511106606212 | 新能源汽车技术 | 护理 | ||
232 | 袁奇 | 20511106619243 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
233 | 鲜明 | 20511106619241 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
234 | 朱德鑫 | 20511106606246 | 新能源汽车技术 | 护理 | ||
235 | 朱平平 | 20511106619032 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
236 | 张贵 | 20511106619261 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
237 | 王今戈 | 20511106619279 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
238 | 李云贵 | 20511106619287 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
239 | 吉国庆 | 20511106619246 | 新能源汽车技术 | 救援技术 | ||
240 | 鲜易龙 | 20511101619285 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
241 | 漆贤 | 20511106619263 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
242 | 魏俊 | 20511106619235 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
243 | 蒋沿江 | 20511106606232 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
244 | 李邱 | 20511406122530 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
245 | 白朝荣 | 20511106619131 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
246 | 谭皓天 | 20511106619285 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
247 | 何宇 | 20511106619147 | 新能源汽车技术 | 消防工程技术 | ||
248 | 吴启豪 | 20511106619276 | 新能源汽车技术 | 旅游管理 | ||
249 | 袁兵 | 20511106606258 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
250 | 代林江 | 20511106606257 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
251 | 冯金钟 | 20511106619252 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
252 | 周天浩 | 20511106619253 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
253 | 阴攀 | 20511106619003 | 新能源汽车技术 | 消防工程技术 | ||
254 | 蒲首宇 | 20511106619281 | 新能源汽车技术 | 物联网应用技术 | ||
255 | 李宇豪 | 20511101619195 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
256 | 赵江 | 20511106619030 | 新能源汽车技术 | 电子商务 | ||
257 | 杨柏城 | 20511106606242 | 新能源汽车技术 | 消防工程技术 | ||
258 | 李敬佩 | 20511106606165 | 新能源汽车技术 | 机械装备技术 | ||
259 | 薛爽 | 20511106619218 | 新能源汽车技术 | 消防工程技术 | ||
260 | 吉保有贵 | 20511106609015 | 学前教育 | 财务管理 | ||
261 | 罗利君 | 20511101618297 | 学前教育 | 财务管理 | ||
262 | 周烨 | 20520522153247 | 学前教育 | 财务管理 | ||
263 | 梁珂蔓 | 20510802180251 | 学前教育 | 物联网应用技术 | ||
264 | 冯玲玲 | 20500122154622 | 学前教育 | 护理 | ||
265 | 王田军 | 20511106609335 | 学前教育 | 旅游管理 | ||
266 | 李旭 | 20511106609074 | 学前教育 | 旅游管理 | ||
267 | 刘霖 | 20511301180092 | 学前教育 | 消防工程技术 | ||
268 | 黄万娟 | 20511106609242 | 学前教育 | 财务管理 | ||
269 | 王秀芸 | 20511106609078 | 学前教育 | 电子商务 | ||
270 | 庹学康 | 20511101609161 | 学前教育 | 财务管理 | ||
271 | 杨杰 | 20512101123248 | 学前教育 | 护理 | ||
272 | 杨丹 | 20511101609242 | 学前教育 | 财务管理 | ||
273 | 李友银 | 20511106609314 | 学前教育 | 财务管理 | ||
274 | 张超先 | 20511101609475 | 学前教育 | 旅游管理 | ||
275 | 王凤 | 20511101618351 | 学前教育 | 旅游管理 | ||
276 | 陈媛媛 | 20511502123054 | 学前教育 | 护理 | ||
277 | 蔡佳伟 | 20511106609037 | 学前教育 | 电子商务 | ||
278 | 日力机陈 | 20512109618007 | 学前教育 | 消防工程技术 | ||
279 | 罗柳 | 20511101609288 | 学前教育 | 旅游管理 | ||
280 | 刘庆 | 20511106607033 | 学前教育 | 电子商务 | ||
281 | 阳鑫兰 | 20511108163761 | 学前教育 | 消防工程技术 | ||
282 | 刘倩 | 20511101618301 | 学前教育 | 财务管理 | ||
283 | 李倩倩 | 20511407609009 | 学前教育 | 电子商务 |
附件2:
南充科技职业学院2019级留级并转专业学生名单
序号 | 姓名 | 就读专业 | 转入专业 |
1 | 顾永奎 | 2019级机械装备1班 | 2020级护理 |
2 | 何宇 | 2019级财管1班 | 2020级护理 |
3 | 钟莎 | 2019级财管1班 | 2020级学前教育 |
4 | 李翠 | 2019级财管1班 | 2020级学前教育 |
5 | 尹小雨 | 2019级财管1班 | 2020级学前教育 |
6 | 杨进 | 2019级财管1班 | 2020级学前教育 |
7 | 张情香 | 2019级财管1班 | 2020级学前教育 |
附件3:
南充科技职业学院2020级保留入学资格学生名单
序号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 王柯睿 | 20511106606162 | 财务管理 |
2 | 胡浩 | 20511101619145 | 财务管理 |
3 | 何洋 | 20510803121783 | 电子商务 |
4 | 刘叶攀 | 20511103122023 | 电子商务 |
5 | 刘善武 | 20511101121718 | 电子商务 |
6 | 罗恒 | 20511103121001 | 电子商务 |
7 | 阳博 | 20511106612125 | 工程机械运用技术 |
8 | 唐雄 | 20511101619163 | 护理 |
9 | 蒲德顺 | 20511106619058 | 护理 |
10 | 王涛 | 20511106619110 | 机械装备制造技术 |
11 | 梁子阳 | 20511106161086 | 救援技术 |
12 | 高玉川 | 20511406162366 | 救援技术 |
13 | 罗林 | 20511106606195 | 救援技术 |
14 | 郭龙 | 20511106619144 | 救援技术 |
15 | 梁耀川 | 20511101603149 | 救援技术 |
16 | 袁帅 | 20511106619111 | 救援技术 |
17 | 李航 | 20511106619140 | 旅游管理 |
18 | 陈泽霖 | 20511106609109 | 旅游管理 |
19 | 董洲杭 | 20511101609281 | 旅游管理 |
20 | 苏磊 | 20511103120923 | 旅游管理 |
21 | 江克超 | 20510204601019 | 旅游管理 |
22 | 卢天星 | 20510204601025 | 旅游管理 |
23 | 刘潼 | 20510603121386 | 旅游管理 |
24 | 沈文东 | 20511101609267 | 旅游管理 |
25 | 向朝伟 | 20511101619181 | 无人机应用技术 |
26 | 王邦霖 | 20512106612114 | 无人机应用技术 |
27 | 陆俊朋 | 20511101122298 | 无人机应用技术 |
28 | 蔡文杰 | 20511101609287 | 无人机应用技术 |
29 | 赵绘乾 | 20511106606056 | 无人机应用技术 |
30 | 余政伟 | 20510203120580 | 无人机应用技术 |
31 | 李赟豪 | 20511101609285 | 物联网应用技术 |
32 | 范学伟 | 20510204601022 | 消防工程 |
33 | 黄雷 | 20510114619078 | 新能源汽车技术 |
34 | 吉尔木呷 | 20511106619208 | 新能源汽车技术 |
35 | 王木生 | 20511106619093 | 新能源汽车技术 |
36 | 彭文杰 | 20511106609069 | 新能源汽车技术 |
37 | 高仕源 | 20511106612065 | 新能源汽车技术 |
38 | 宋家辉 | 20511106619292 | 新能源汽车技术 |
39 | 吴晨 | 20511106607029 | 新能源汽车技术 |
40 | 付奇文 | 20511106609278 | 新能源汽车技术 |
41 | 李双江 | 20511101609273 | 新能源汽车技术 |
42 | 赵鑫 | 20511101609414 | 新能源汽车技术 |
43 | 彭定根 | 20511101609439 | 新能源汽车技术 |
44 | 陈艺升 | 20511106604111 | 新能源汽车技术 |
45 | 黄强淋 | 20511106619035 | 新能源汽车技术 |
附件4:
南充科技职业学院2019级保留学籍学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 备注 |
1 | 唐梦生 | 201902013 | 2019级工程机械1班 | 参军未办理手续 |
2 | 金亮 | 201905065 | 2019级电商2班 | 参军未办理手续 |
3 | 杨翔程 | 201905118 | 2019级电商3班 | 参军未办理手续 |
4 | 李桦桥 | 201904024 | 2019级无人机1班 | 参军未办理手续 |
5 | 赵龙 | 201904061 | 2019级无人机2班 | 参军未办理手续 |
6 | 袁健航 | 201905123 | 2019级电商3班 | 参军未办理手续 |
7 | 饶亮 | 201903072 | 2019级新能源2班 | 参军未办理手续 |
8 | 王琦 | 201905033 | 2019级电商1班 | 参军未办理手续 |
9 | 沙五斤 | 201905040 | 2019级电商1班 | 参军未办理手续 |
10 | 蒋海龙 | 201904044 | 2019级无人机2班 | 参军未办理手续 |
11 | 颜学帆 | 201904043 | 2019级无人机2班 | 参军未办理手续 |
12 | 文俊杰 | 201904047 | 2019级无人机2班 | 参军未办理手续 |
13 | 陈曙光 | 201903066 | 2019级新能源2班 | 已办理手续 |
14 | 舒浩洛 | 201903030 | 2019级新能源1班 | 已办理手续 |
15 | 罗海 | 201903060 | 2019级新能源2班 | 已办理手续 |
16 | 米朝朝 | 201907034 | 2019级财管1班 | 已办理手续 |
附件5:
2020-2021学年第一学期休学学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 休学原因 | 办理休学时间 |
1 | 杜文 | 201905002 | 2019级电商1班 | 创业 | 20200903 |
2 | 黎昳 | 201905004 | 2019级电商1班 | 生病 | 20201027 |
3 | 邱豪迈 | 201901001 | 2019级机械装备1班 | 因学习原因休学 | 20200903 |
4 | 白玛绒布 | 201907033 | 2019级财管1班 | 受伤 | 20201027 |
5 | 李玖洪 | 201903123 | 2019级新能源3班 | 治病 | 20191124 |
6 | 杨宾 | 201907031 | 2019级财管1班 | 家庭原因 | 20201027 |
7 | 李青霜 | 201905001 | 2019级电商1班 | 治病 | 20191119 |
8 | 罗熙 | 201905121 | 2019级电商3班 | 家庭问题 | 20200913 |
9 | 阳维鑫 | 2020120050 | 2020级物联网应用技术1班 | 家庭问题 | 20201015 |
10 | 向莹 | 2020090275 | 2020级学前教育2班 | 身体问题 | 20201221 |
附件6:
南充科技职业学院2019级退学学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 办理退学时间 |
1 | 曾坝鑫 | 201902012 | 2019级工程机械1班 | 没办理 |
2 | 曾文通 | 201904053 | 2019级无人机2班 | 没办理 |
3 | 康海龙 | 201904058 | 2019级无人机2班 | 没办理 |
